| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kilokalori / 1.606,7 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 40,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kilokalori / 1.606,7 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 40,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |