| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 551,0 kilokalori / 2.305,4 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 50,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,0 g |
| Yağ | 34,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 551,0 kilokalori / 2.305,4 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 50,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,0 g |
| Yağ | 34,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |