| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 575,0 kilokalori / 2.405,8 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 47,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,8 g |
| Yağ | 38,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 575,0 kilokalori / 2.405,8 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 47,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,8 g |
| Yağ | 38,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |