| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 530,0 kilokalori / 2.217,5 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 64,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 63,3 g |
| Yağ | 27,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 530,0 kilokalori / 2.217,5 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 64,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 63,3 g |
| Yağ | 27,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |