| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 572,0 kilokalori / 2.393,3 kJ |
| Protein | 10,2 g |
| Karbonhidratlar | 26,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,9 g |
| Yağ | 44,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 572,0 kilokalori / 2.393,3 kJ |
| Protein | 10,2 g |
| Karbonhidratlar | 26,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,9 g |
| Yağ | 44,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |