| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 kilokalori / 2.472,7 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 43,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,3 g |
| Yağ | 41,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 kilokalori / 2.472,7 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 43,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,3 g |
| Yağ | 41,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |