| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 562,0 kilokalori / 2.351,4 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 47,0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,3 g |
| Yağ | 37,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 562,0 kilokalori / 2.351,4 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 47,0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,3 g |
| Yağ | 37,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |