| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 472,0 kilokalori / 1.974,9 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 40,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,7 g |
| Yağ | 37,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 472,0 kilokalori / 1.974,9 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 40,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,7 g |
| Yağ | 37,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |