| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 274,0 kilokalori / 1.146,4 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 11,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 274,0 kilokalori / 1.146,4 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 11,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |