| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 471,0 kilokalori / 1.970,7 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 77,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 471,0 kilokalori / 1.970,7 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 77,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |