| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 317,0 kilokalori / 1.326,3 kJ |
| Protein | 14,6 g |
| Karbonhidratlar | 40,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g |
| Yağ | 14,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 317,0 kilokalori / 1.326,3 kJ |
| Protein | 14,6 g |
| Karbonhidratlar | 40,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g |
| Yağ | 14,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |