| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 5,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 5,2 g |