| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 339,0 kilokalori / 1.418,4 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 50,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,3 g |
| Yağ | 10,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 339,0 kilokalori / 1.418,4 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 50,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,3 g |
| Yağ | 10,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |