| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |