| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 323,0 kcal / 1.351,4 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 323,0 kcal / 1.351,4 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |