| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |