| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 17,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 38,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 17,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 38,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |