| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 611,0 kcal / 2.556,4 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 611,0 kcal / 2.556,4 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |