| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 3,0 kcal / 12,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 3,0 kcal / 12,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |