| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 20,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 20,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |