| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Προτεϊνες | 11,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Προτεϊνες | 11,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |