| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 315,0 kcal / 1.318,0 kJ |
| Προτεϊνες | 29,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 315,0 kcal / 1.318,0 kJ |
| Προτεϊνες | 29,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |